Tableaux des moyennes
Partie Libre
| Catégorie | Pts | Moyenne 2m30 | Moyenne 2m10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | ||
| Excellence | 300 | 20,000 | — | 22,857 | — |
| 1A | 240 | 13,333 | 19,999 | 15,237 | 22,856 |
| 1B | 205 | 11,388 | 13,332 | 13,014 | 15,236 |
| 1C | 175 | 9,722 | 11,387 | 11,110 | 13,013 |
| 2A | 150 | 7,500 | 9,721 | 8,571 | 11,109 |
| 2B | 130 | 6,500 | 7,499 | 7,428 | 8,570 |
| 2C | 110 | 5,500 | 6,499 | 6,285 | 7,427 |
| 3A | 95 | 4,318 | 5,499 | 4,934 | 6,284 |
| 3B | 80 | 3,636 | 4,317 | 4,155 | 4,933 |
| 3C | 70 | 3,181 | 3,635 | 3,635 | 4,154 |
| 4A | 60 | 2,500 | 3,180 | 2,857 | 3,634 |
| 4B | 50 | 2,083 | 2,499 | 2,380 | 2,856 |
| 4C | 45 | 1,875 | 2,082 | 2,142 | 2,379 |
| 5A | 40 | 1,538 | 1,874 | 1,757 | 2,141 |
| 5B | 35 | 1,346 | 1,537 | 1,538 | 1,756 |
| 5C | 30 | 1,153 | 1,345 | 1,317 | 1,537 |
| 5D | 25 | 0,961 | 1,152 | 1,098 | 1,316 |
| 6A | 21 | 0,700 | 0,960 | 0,800 | 1,097 |
| 6B | 18 | 0,600 | 0,699 | 0,685 | 0,799 |
| 6C | 15 | 0,500 | 0,599 | 0,571 | 0,684 |
| 6D | 12 | 0,400 | 0,499 | 0,457 | 0,570 |
Cadre 38/2
| Catégorie | Pts | Moyenne 2m30 | Moyenne 2m10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | ||
| Excellence | 300 | 25,000 | — | 28,571 | — |
| 1A | 240 | 16,000 | 24,999 | 18,285 | 28,570 |
| 1B | 205 | 13,666 | 15,999 | 15,618 | 18,284 |
| 1C | 175 | 11,666 | 13,665 | 13,332 | 15,617 |
| 2A | 150 | 8,333 | 11,665 | 9,523 | 13,331 |
| 2B | 130 | 7,222 | 8,332 | 8,253 | 9,522 |
| 2C | 110 | 6,111 | 7,221 | 6,984 | 8,252 |
| 3A | 95 | 4,750 | 6,110 | 5,428 | 6,983 |
| 3B | 80 | 4,000 | 4,749 | 4,571 | 5,427 |
| 3C | 70 | 3,500 | 3,999 | 4,000 | 4,570 |
| 3D | 60 | 3,000 | 3,499 | 3,428 | 3,999 |
Cadre 57/2
| Catégorie | Pts | Moyenne 2m30 | Moyenne 2m10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | ||
| Excellence | 200 | 20,000 | — | 22,857 | — |
| 1A | 160 | 13,333 | 19,999 | 15,237 | 22,856 |
| 1B | 135 | 11,250 | 13,332 | 12,857 | 15,236 |
| 1C | 115 | 9,583 | 11,249 | 10,952 | 12,856 |
Par la bande
| Catégorie | Pts | Moyenne 2m30 | Moyenne 2m10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | ||
| Excellence | 150 | 6,818 | — | 7,792 | — |
| 1A | 120 | 5,454 | 6,817 | 6,233 | 7,791 |
| 1B | 100 | 4,545 | 5,453 | 5,194 | 6,232 |
| 1C | 85 | 3,863 | 4,544 | 4,414 | 5,193 |
| 2A | 70 | 2,916 | 3,862 | 3,332 | 4,413 |
| 2B | 60 | 2,500 | 2,915 | 2,857 | 3,331 |
| 2C | 50 | 2,083 | 2,499 | 2,380 | 2,856 |
| 3A | 45 | 1,875 | 2,082 | 2,142 | 2,379 |
| 3B | 40 | 1,666 | 1,874 | 1,904 | 2,141 |
| 3C | 35 | 1,458 | 1,665 | 1,666 | 1,903 |
| 4A | 30 | 1,250 | 1,457 | 1,428 | 1,665 |
| 4B | 26 | 1,083 | 1,249 | 1,237 | 1,427 |
| 4C | 22 | 0,916 | 1,082 | 1,046 | 1,236 |
| 4D | 18 | 0,750 | 0,915 | 0,857 | 1,042 |
3 Bandes
| Catégorie | Pts | Moyenne 2m30 | Moyenne 2m10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | ||
| Excellence | 50 | 0,943 | — | 1,077 | — |
| 1A | 43 | 0,811 | 0,942 | 0,926 | 1,076 |
| 1B | 39 | 0,735 | 0,810 | 0,840 | 0,925 |
| 1C | 35 | 0,660 | 0,734 | 0,754 | 0,839 |
| 2A | 32 | 0,603 | 0,659 | 0,689 | 0,753 |
| 2B | 29 | 0,547 | 0,602 | 0,625 | 0,688 |
| 2C | 26 | 0,490 | 0,546 | 0,560 | 0,624 |
| 3A | 23 | 0,433 | 0,489 | 0,494 | 0,559 |
| 3B | 21 | 0,396 | 0,432 | 0,452 | 0,493 |
| 3C | 19 | 0,358 | 0,395 | 0,409 | 0,451 |
| 4A | 17 | 0,320 | 0,357 | 0,365 | 0,408 |
| 4B | 15 | 0,283 | 0,319 | 0,323 | 0,364 |
| 4C | 13 | 0,245 | 0,282 | 0,280 | 0,322 |