INTM  - Édition 2026-2027

Place Équipe PR PM PF Repr. MOY HR J
1 DRIEBANDCLUB DE LEUG 2 6 18 583 507 1,150 11 4
2 B.C. OP DE MEIR 1 5 19 588 489 1,202 11 4
3 B.C. T'S PLACE - PDB 1 5 17 473 333 1,420 13 3
4 B.C. BILJART EXPRESS 1 5 16 420 325 1,292 9 3
5 Kon. BRUGSE B.C. 1 4 17 573 563 1,018 9 4
6 B.C. HERSTALIEN 1 4 14 429 364 1,179 12 3
7 T.B.A. BILJARTPALACE 1 4 12 403 381 1,058 11 3
8 DRIEBANDCLUB DE LEUG 1 3 14 566 445 1,272 15 4
9 R.B.C. COURONNE 1 3 14 567 516 1,099 10 4
10 B.C. MISTER 100 LIER 1 3 13 405 368 1,101 10 3
11 KON. KORTRIJKSE B.C. 1 0 10 541 562 0,963 12 4
12 B.C. ZEVENBERGEN 1 0 4 339 341 0,994 10 3
Tour : 5
Place Équipe PR PM PF Repr. MOY HR J
1 B.C. DE PLOEG 1 8 27 593 535 1,108 10 4
2 B.C. HERSTALIEN 2 6 16 429 443 0,968 10 3
3 B.C. BILJART-WORLD 1 4 16 430 439 0,979 12 3
4 B.C. MISTER 100 LIER 3 4 14 378 556 0,680 6 3
5 B.C. DE GOUDEN SLEUTEL 1 4 12 381 467 0,816 8 3
6 Kon. EEKLOSE B.C. 1 3 14 417 480 0,869 7 3
7 B.C. STRIJTEM 1 2 11 384 514 0,747 11 3
8 B.C. OP DE MEIR 4 2 10 361 547 0,660 6 3
9 R.B.C. COURONNE 2 2 10 346 550 0,629 5 3
10 B.C. DE KASTEELDREEF 1 1 8 504 625 0,806 7 4
11 B.C. 'T SLEEPBOOTJE 1 1 8 358 486 0,737 9 3
12 MEERLESE BILJARTCLUB 2 1 6 354 546 0,648 7 3
Tour : 5
Place Équipe PR PM PF Repr. MOY HR J
1 MEERLESE BILJARTCLUB 1 6 21 438 438 1,000 9 3
2 KON. KORTRIJKSE B.C. 2 5 22 681 809 0,842 10 5
3 B.C. DE PLOEG 2 5 20 642 853 0,753 11 5
4 B.C. MISTER 100 LIER 2 5 16 440 456 0,965 8 3
5 B.C. OP DE MEIR 2 4 17 523 653 0,801 8 4
6 Kon. BRUGSE B.C. 2 4 14 422 557 0,758 6 3
7 B.C. OP DE MEIR 3 4 13 410 533 0,769 7 3
8 T.B.A. BILJARTPALACE 2 3 12 403 522 0,772 6 3
9 B.C. HERSTALIEN 3 3 12 492 660 0,745 9 4
10 BILLIARD PROMOTION TEAM 1 2 10 497 672 0,740 7 4
11 B.C. HERSTALIEN 4 2 8 351 593 0,592 8 3
12 Kon. B.C. GILDE HOGER OP 1 1 11 520 756 0,688 8 4
Tour : 5
Place Équipe PR PM PF Repr. MOY HR J
1 B.C. BILJART EXPRESS 2 6 22 329 385 0,855 14 3
2 DRIEBANDCLUB DE LEUG 3 6 20 373 568 0,657 6 4
3 B.C. KRIJT OP TIJD MEER 1 5 18 396 623 0,636 10 4
4 B.C. MISTER 100 LIER 5 5 16 382 603 0,633 9 4
5 B.C. LUGO 1 4 16 294 412 0,714 8 3
6 K.B.C. BILJARTVRIENDEN/TU 1 3 12 285 464 0,614 6 3
7 MEERLESE BILJARTCLUB 4 3 12 282 513 0,550 5 3
8 B.C. BILJART-WORLD 4 2 10 289 517 0,559 5 3
9 BILLIARD PROMOTION TEAM 2 2 9 267 476 0,561 7 3
10 R.C. GARNIER 1 2 8 252 462 0,545 5 3
11 B.C. DE PLOEG 4 2 8 241 444 0,543 6 3
12 ROYAL WELKENRAEDT B.C. 1 0 9 335 617 0,543 8 4
Tour : 5
Place Équipe PR PM PF Repr. MOY HR J
1 Kon. B.C. DE KETSERS GENK 1 6 18 299 549 0,545 10 3
2 MEERLESE BILJARTCLUB 3 6 17 295 490 0,602 6 3
3 B.C. MISTER 100 LIER 4 5 14 312 466 0,670 9 3
4 B.C. BILJART-WORLD 2 4 16 283 430 0,658 7 3
5 B.C. MOLLENHOF 1 4 14 368 744 0,495 5 4
6 DRIEBANDCLUB DE LEUG 4 3 15 282 430 0,656 7 3
7 B.C. BILJART EXPRESS 3 3 15 349 689 0,507 8 4
8 K.B.C. BILJARTVRIENDEN/TU 2 3 13 340 694 0,490 7 4
9 B.C. OP DE MEIR 5 2 10 292 517 0,565 5 3
10 B.C. DE PLOEG 5 2 10 284 553 0,514 5 3
11 B.C. LUGO 2 1 10 338 727 0,465 5 4
12 B.C. HERSTALIEN 5 1 8 284 541 0,525 5 3
Tour : 5
Place Équipe PR PM PF Repr. MOY HR J
1 T.B.A. BILJARTPALACE 3 7 22 409 701 0,583 5 4
2 R.B.C. COURONNE 3 5 20 407 773 0,527 6 4
3 B.C. BILJART-WORLD 3 4 16 343 670 0,512 6 4
4 Kon. B.C. DE GILDEVRIENDEN 1 4 15 300 522 0,575 6 3
5 B.C. BILJART EXPRESS 4 4 14 301 499 0,603 6 3
6 B.C. OP DE MEIR 6 4 14 288 536 0,537 6 3
7 K.B.C. D.G.Q. 1 3 14 295 488 0,605 8 3
8 B.C. DE PLOEG 3 3 12 263 451 0,583 6 3
9 B.C. HERSTALIEN 6 3 12 285 506 0,563 6 3
10 R.C. GARNIER 2 2 8 264 574 0,460 6 3
11 B.C. KRIJT OP TIJD MEER 2 1 8 246 503 0,489 7 3
12 B.C. AVENUE 2 0 5 312 719 0,434 5 4
Tour : 5
Place Équipe PR PM PF Repr. MOY HR J
1 B.C. AVENUE 1 6 18 309 525 0,589 25 3
2 K.B.C. METRO GENT 1 5 20 318 525 0,606 6 3
3 B.C. T'S PLACE - PDB 2 5 20 354 607 0,583 5 4
4 Kon. EEKLOSE B.C. 2 5 19 388 667 0,582 7 4
5 B.C. DE GOUDEN SLEUTEL 2 5 15 288 508 0,567 6 3
6 B.C. DE KASTEELDREEF 2 3 15 375 682 0,550 5 4
7 B.C. T'S PLACE - PDB 3 3 14 294 527 0,558 25 3
8 KON. KORTRIJKSE B.C. 4 3 10 243 418 0,581 6 3
9 K.B.C. ONS HUIS 1 3 9 287 518 0,554 6 3
10 Kon. BRUGSE B.C. 3 1 12 348 651 0,535 6 4
11 KON. KORTRIJKSE B.C. 3 1 7 295 486 0,607 10 3
12 B.C. QUALITY ZELE 1 0 1 266 506 0,526 6 3
Tour : 5
Place Équipe PR PM PF Repr. MOY HR J
1 B.C. OP DE MEIR 7 5 19 312 708 0,441 5 4
2 K.B.C. BILJARTVRIENDEN/TU 3 5 18 309 673 0,459 5 4
3 B.C. DE PLOEG 6 5 16 248 475 0,522 8 3
4 BILLIARD PROMOTION TEAM 3 4 15 232 551 0,421 6 3
5 R.C. GARNIER 3 4 13 239 539 0,443 5 3
6 K.B.C. D.G.Q. 2 3 13 243 474 0,513 5 3
7 T.B.A. BILJARTPALACE 5 3 12 220 532 0,414 4 3
8 B.C. BILJART-WORLD 5 2 10 224 485 0,462 9 3
9 B.C. BILJART-WORLD 7 2 10 201 477 0,421 6 3
10 DRIEBANDCLUB DE LEUG 6 2 10 227 561 0,405 7 3
11 B.C. BILJART EXPRESS 5 2 8 196 522 0,375 4 3
12 B.C. HERSTALIEN 7 1 8 218 543 0,401 6 3
Tour : 5
Place Équipe PR PM PF Repr. MOY HR J
1 B.C. OP DE MEIR 8 6 20 325 769 0,423 8 4
2 T.B.A. BILJARTPALACE 6 6 18 246 551 0,446 5 3
3 MAASLANDSE B.A. 1 5 17 306 688 0,445 6 4
4 B.C. BILJART-WORLD 8 4 17 294 670 0,439 6 4
5 B.C. BILJART-WORLD 6 4 14 304 721 0,422 50 4
6 B.C. MISTER 100 LIER 6 4 13 213 461 0,462 4 3
7 DRIEBANDCLUB DE LEUG 5 3 12 228 491 0,464 5 3
8 BILLIARD PROMOTION TEAM 4 2 13 249 570 0,437 5 3
9 VILVOORDSE B.C. 1 2 12 291 748 0,389 5 4
10 T.B.A. BILJARTPALACE 4 2 10 219 527 0,416 5 3
11 K.B.C. BILJARTVRIENDEN/TU 4 2 8 154 380 0,405 6 2
12 R.C. GARNIER 4 0 6 179 580 0,309 5 3
Tour : 5
Place Équipe PR PM PF Repr. MOY HR J
1 B.A. ROESELARE 1 6 22 269 386 0,697 6 3
2 B.C. STRIJTEM 4 6 20 236 423 0,558 9 3
3 K.B.C. METRO GENT 2 4 15 237 489 0,485 5 3
4 OOSTENDSE B.A. 2 4 15 213 535 0,398 5 3
5 KON. KORTRIJKSE B.C. 6 3 9 190 434 0,438 6 3
6 Kon. BRUGSE B.C. 4 2 10 219 481 0,455 5 3
7 Kon. B.C. GILDE HOGER OP 3 2 10 198 496 0,399 5 3
8 Kon. EEKLOSE B.C. 3 2 8 203 461 0,440 4 3
9 KON. SINT NIKLASE B.A. 3 2 7 145 413 0,351 4 2
10 B.C. STRIJTEM 2 1 8 246 599 0,411 7 4
11 B.C. QUALITY ZELE 3 0 4 100 345 0,290 4 2
Tour : 5
Place Équipe PR PM PF Repr. MOY HR J
1 Kon. B.C. GILDE HOGER OP 2 4 16 242 558 0,434 4 3
2 B.C. STRIJTEM 3 4 13 162 369 0,439 5 2
3 KON. SINT NIKLASE B.A. 2 3 14 229 560 0,409 5 3
4 ACADEMIE CENTRUM GENT 1 3 10 169 270 0,626 5 2
5 OOSTENDSE B.A. 1 3 9 156 280 0,557 6 2
6 KON. KORTRIJKSE B.C. 5 2 9 149 357 0,417 4 2
7 KON. SINT NIKLASE B.A. 1 2 8 141 355 0,397 5 2
8 B.C. QUALITY ZELE 2 1 8 214 566 0,378 4 3
9 Kon. B.C. DE GILDEVRIENDEN 2 1 5 161 626 0,257 5 3
10 B.C. 'T SLEEPBOOTJE 2 1 4 135 427 0,316 5 2
Tour : 5