INTM - Édition 2026-2027
Tour 1
| N° Renc. | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N10001 | Lu. | 14/09/2026 | 19:30 | B.C. BILJART EXPRESS 1 | 4 – 4 | B.C. T'S PLACE - PDB 1 | Joué |
| N10002 | Lu. | 14/09/2026 | 19:30 | B.C. MISTER 100 LIER 1 | 3 – 5 | T.B.A. BILJARTPALACE 1 | Joué |
| N10003 | Lu. | 14/09/2026 | 19:30 | DRIEBANDCLUB DE LEUG 2 | 4 – 4 | DRIEBANDCLUB DE LEUG 1 | Joué |
| N10004 | Lu. | 14/09/2026 | 19:30 | KON. KORTRIJKSE B.C. 1 | 2 – 6 | Kon. BRUGSE B.C. 1 | Joué |
| N10005 | Ma. | 15/09/2026 | 19:30 | B.C. ZEVENBERGEN 1 | 2 – 6 | B.C. HERSTALIEN 1 | Joué |
| N10006 | Ma. | 15/09/2026 | 19:30 | B.C. OP DE MEIR 1 | 4 – 4 | R.B.C. COURONNE 1 | Joué |
Tour 2
| N° Renc. | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N10007 | Ma. | 08/09/2026 | 19:30 | B.C. T'S PLACE - PDB 1 | 7 – 1 | B.C. OP DE MEIR 1 | Joué |
| N10008 | Lu. | 21/09/2026 | 19:30 | DRIEBANDCLUB DE LEUG 1 | 2 – 6 | B.C. BILJART EXPRESS 1 | Joué |
| N10009 | Lu. | 21/09/2026 | 19:30 | B.C. MISTER 100 LIER 1 | 6 – 2 | B.C. ZEVENBERGEN 1 | Joué |
| N10010 | Lu. | 21/09/2026 | 19:30 | KON. KORTRIJKSE B.C. 1 | 3 – 5 | T.B.A. BILJARTPALACE 1 | Joué |
| N10011 | Lu. | 21/09/2026 | 19:30 | R.B.C. COURONNE 1 | 4 – 4 | DRIEBANDCLUB DE LEUG 2 | Joué |
| N10012 | Lu. | 21/09/2026 | 19:30 | B.C. HERSTALIEN 1 | 6 – 2 | Kon. BRUGSE B.C. 1 | Joué |
Tour 3
| N° Renc. | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N10013 | Lu. | 05/10/2026 | 19:30 | B.C. BILJART EXPRESS 1 | 6 – 2 | R.B.C. COURONNE 1 | Joué |
| N10014 | Lu. | 05/10/2026 | 19:30 | B.C. MISTER 100 LIER 1 | 4 – 4 | DRIEBANDCLUB DE LEUG 1 | Joué |
| N10015 | Lu. | 05/10/2026 | 19:30 | DRIEBANDCLUB DE LEUG 2 | 5 – 3 | KON. KORTRIJKSE B.C. 1 | Joué |
| N10016 | Lu. | 05/10/2026 | 19:30 | B.C. HERSTALIEN 1 | 2 – 6 | B.C. T'S PLACE - PDB 1 | Joué |
| N10017 | Lu. | 05/10/2026 | 19:30 | Kon. BRUGSE B.C. 1 | 6 – 2 | T.B.A. BILJARTPALACE 1 | Joué |
| N10018 | Ma. | 06/10/2026 | 19:30 | B.C. OP DE MEIR 1 | 8 – 0 | B.C. ZEVENBERGEN 1 | Joué |
Tour 4
| N° Renc. | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N10019 | Lu. | 12/10/2026 | 19:30 | KON. KORTRIJKSE B.C. 1 | 2 – 6 | B.C. OP DE MEIR 1 | Joué |
| N10020 | Lu. | 12/10/2026 | 19:30 | DRIEBANDCLUB DE LEUG 2 | 5 – 3 | Kon. BRUGSE B.C. 1 | Joué |
| N10021 | Lu. | 12/10/2026 | 19:30 | R.B.C. COURONNE 1 | 4 – 4 | DRIEBANDCLUB DE LEUG 1 | Joué |
| N10022 | Ma. | 13/10/2026 | 19:30 | B.C. ZEVENBERGEN 1 | vs | B.C. BILJART EXPRESS 1 | Prévu |
| N10023 | Ma. | 13/10/2026 | 19:30 | B.C. T'S PLACE - PDB 1 | vs | B.C. MISTER 100 LIER 1 | Prévu |
| N10024 | Ma. | 13/10/2026 | 19:30 | T.B.A. BILJARTPALACE 1 | vs | B.C. HERSTALIEN 1 | Prévu |
Tour 5
| N° Renc. | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N10025 | Lu. | 19/10/2026 | 19:30 | Kon. BRUGSE B.C. 1 | vs | B.C. BILJART EXPRESS 1 | Prévu |
| N10026 | Lu. | 19/10/2026 | 19:30 | B.C. MISTER 100 LIER 1 | vs | R.B.C. COURONNE 1 | Prévu |
| N10027 | Lu. | 19/10/2026 | 19:30 | DRIEBANDCLUB DE LEUG 1 | vs | T.B.A. BILJARTPALACE 1 | Prévu |
| N10028 | Lu. | 19/10/2026 | 19:30 | B.C. HERSTALIEN 1 | vs | B.C. OP DE MEIR 1 | Prévu |
| N10029 | Ma. | 20/10/2026 | 19:30 | B.C. ZEVENBERGEN 1 | vs | KON. KORTRIJKSE B.C. 1 | Prévu |
| N10030 | Ma. | 20/10/2026 | 19:30 | B.C. T'S PLACE - PDB 1 | vs | DRIEBANDCLUB DE LEUG 2 | Prévu |
Tour 6
| N° Renc. | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N10031 | Lu. | 26/10/2026 | 19:30 | B.C. BILJART EXPRESS 1 | vs | B.C. HERSTALIEN 1 | Prévu |
| N10032 | Lu. | 26/10/2026 | 19:30 | B.C. MISTER 100 LIER 1 | vs | KON. KORTRIJKSE B.C. 1 | Prévu |
| N10033 | Lu. | 26/10/2026 | 19:30 | R.B.C. COURONNE 1 | vs | B.C. T'S PLACE - PDB 1 | Prévu |
| N10034 | Lu. | 26/10/2026 | 19:30 | Kon. BRUGSE B.C. 1 | vs | B.C. ZEVENBERGEN 1 | Prévu |
| N10035 | Lu. | 26/10/2026 | 19:30 | DRIEBANDCLUB DE LEUG 2 | vs | T.B.A. BILJARTPALACE 1 | Prévu |
| N10036 | Ma. | 27/10/2026 | 19:30 | B.C. OP DE MEIR 1 | vs | DRIEBANDCLUB DE LEUG 1 | Prévu |
Tour 7
| N° Renc. | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N10037 | Lu. | 09/11/2026 | 19:30 | DRIEBANDCLUB DE LEUG 1 | vs | KON. KORTRIJKSE B.C. 1 | Prévu |
| N10038 | Lu. | 09/11/2026 | 19:30 | B.C. HERSTALIEN 1 | vs | B.C. MISTER 100 LIER 1 | Prévu |
| N10039 | Ma. | 10/11/2026 | 19:30 | B.C. ZEVENBERGEN 1 | vs | R.B.C. COURONNE 1 | Prévu |
| N10040 | Ma. | 10/11/2026 | 19:30 | T.B.A. BILJARTPALACE 1 | vs | B.C. BILJART EXPRESS 1 | Prévu |
| N10041 | Ma. | 10/11/2026 | 19:30 | B.C. T'S PLACE - PDB 1 | vs | Kon. BRUGSE B.C. 1 | Prévu |
| N10042 | Ma. | 10/11/2026 | 19:30 | B.C. OP DE MEIR 1 | vs | DRIEBANDCLUB DE LEUG 2 | Prévu |
Tour 8
| N° Renc. | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N10043 | Lu. | 16/11/2026 | 19:30 | B.C. BILJART EXPRESS 1 | vs | B.C. OP DE MEIR 1 | Prévu |
| N10044 | Lu. | 16/11/2026 | 19:30 | B.C. MISTER 100 LIER 1 | vs | DRIEBANDCLUB DE LEUG 2 | Prévu |
| N10045 | Lu. | 16/11/2026 | 19:30 | R.B.C. COURONNE 1 | vs | T.B.A. BILJARTPALACE 1 | Prévu |
| N10046 | Lu. | 16/11/2026 | 19:30 | DRIEBANDCLUB DE LEUG 1 | vs | Kon. BRUGSE B.C. 1 | Prévu |
| N10047 | Lu. | 16/11/2026 | 19:30 | KON. KORTRIJKSE B.C. 1 | vs | B.C. HERSTALIEN 1 | Prévu |
| N10048 | Ma. | 17/11/2026 | 19:30 | B.C. ZEVENBERGEN 1 | vs | B.C. T'S PLACE - PDB 1 | Prévu |
Tour 9
| N° Renc. | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N10049 | Lu. | 23/11/2026 | 19:30 | DRIEBANDCLUB DE LEUG 2 | vs | B.C. BILJART EXPRESS 1 | Prévu |
| N10050 | Lu. | 23/11/2026 | 19:30 | B.C. HERSTALIEN 1 | vs | DRIEBANDCLUB DE LEUG 1 | Prévu |
| N10051 | Lu. | 23/11/2026 | 19:30 | Kon. BRUGSE B.C. 1 | vs | R.B.C. COURONNE 1 | Prévu |
| N10052 | Ma. | 24/11/2026 | 19:30 | B.C. OP DE MEIR 1 | vs | B.C. MISTER 100 LIER 1 | Prévu |
| N10053 | Ma. | 24/11/2026 | 19:30 | T.B.A. BILJARTPALACE 1 | vs | B.C. ZEVENBERGEN 1 | Prévu |
| N10054 | Ma. | 24/11/2026 | 19:30 | B.C. T'S PLACE - PDB 1 | vs | KON. KORTRIJKSE B.C. 1 | Prévu |
Tour 10
| N° Renc. | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N10055 | Lu. | 30/11/2026 | 19:30 | KON. KORTRIJKSE B.C. 1 | vs | B.C. BILJART EXPRESS 1 | Prévu |
| N10056 | Lu. | 30/11/2026 | 19:30 | Kon. BRUGSE B.C. 1 | vs | B.C. MISTER 100 LIER 1 | Prévu |
| N10057 | Lu. | 30/11/2026 | 19:30 | R.B.C. COURONNE 1 | vs | B.C. HERSTALIEN 1 | Prévu |
| N10058 | Lu. | 30/11/2026 | 19:30 | DRIEBANDCLUB DE LEUG 2 | vs | B.C. ZEVENBERGEN 1 | Prévu |
| N10059 | Ma. | 01/12/2026 | 19:30 | T.B.A. BILJARTPALACE 1 | vs | B.C. OP DE MEIR 1 | Prévu |
| N10060 | Ma. | 01/12/2026 | 19:30 | B.C. T'S PLACE - PDB 1 | vs | DRIEBANDCLUB DE LEUG 1 | Prévu |
Tour 11
| N° Renc. | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N10061 | Lu. | 14/12/2026 | 19:30 | B.C. BILJART EXPRESS 1 | vs | B.C. MISTER 100 LIER 1 | Prévu |
| N10062 | Lu. | 14/12/2026 | 19:30 | DRIEBANDCLUB DE LEUG 1 | vs | B.C. ZEVENBERGEN 1 | Prévu |
| N10063 | Lu. | 14/12/2026 | 19:30 | KON. KORTRIJKSE B.C. 1 | vs | R.B.C. COURONNE 1 | Prévu |
| N10064 | Lu. | 14/12/2026 | 19:30 | B.C. HERSTALIEN 1 | vs | DRIEBANDCLUB DE LEUG 2 | Prévu |
| N10065 | Ma. | 15/12/2026 | 19:30 | B.C. OP DE MEIR 1 | vs | Kon. BRUGSE B.C. 1 | Prévu |
| N10066 | Ma. | 15/12/2026 | 19:30 | T.B.A. BILJARTPALACE 1 | vs | B.C. T'S PLACE - PDB 1 | Prévu |
Tour 12
| N° Renc. | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N10067 | Lu. | 04/01/2027 | 19:30 | DRIEBANDCLUB DE LEUG 1 | vs | DRIEBANDCLUB DE LEUG 2 | Prévu |
| N10068 | Lu. | 04/01/2027 | 19:30 | B.C. HERSTALIEN 1 | vs | B.C. ZEVENBERGEN 1 | Prévu |
| N10069 | Lu. | 04/01/2027 | 19:30 | R.B.C. COURONNE 1 | vs | B.C. OP DE MEIR 1 | Prévu |
| N10070 | Lu. | 04/01/2027 | 19:30 | Kon. BRUGSE B.C. 1 | vs | KON. KORTRIJKSE B.C. 1 | Prévu |
| N10071 | Ma. | 05/01/2027 | 19:30 | B.C. T'S PLACE - PDB 1 | vs | B.C. BILJART EXPRESS 1 | Prévu |
| N10072 | Ma. | 05/01/2027 | 19:30 | T.B.A. BILJARTPALACE 1 | vs | B.C. MISTER 100 LIER 1 | Prévu |
Tour 13
| N° Renc. | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N10073 | Lu. | 18/01/2027 | 19:30 | B.C. BILJART EXPRESS 1 | vs | DRIEBANDCLUB DE LEUG 1 | Prévu |
| N10074 | Lu. | 18/01/2027 | 19:30 | DRIEBANDCLUB DE LEUG 2 | vs | R.B.C. COURONNE 1 | Prévu |
| N10075 | Lu. | 18/01/2027 | 19:30 | Kon. BRUGSE B.C. 1 | vs | B.C. HERSTALIEN 1 | Prévu |
| N10076 | Ma. | 19/01/2027 | 19:30 | B.C. ZEVENBERGEN 1 | vs | B.C. MISTER 100 LIER 1 | Prévu |
| N10077 | Ma. | 19/01/2027 | 19:30 | T.B.A. BILJARTPALACE 1 | vs | KON. KORTRIJKSE B.C. 1 | Prévu |
| N10078 | Ma. | 19/01/2027 | 19:30 | B.C. OP DE MEIR 1 | vs | B.C. T'S PLACE - PDB 1 | Prévu |
Tour 14
| N° Renc. | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N10079 | Lu. | 25/01/2027 | 19:30 | R.B.C. COURONNE 1 | vs | B.C. BILJART EXPRESS 1 | Prévu |
| N10080 | Lu. | 25/01/2027 | 19:30 | DRIEBANDCLUB DE LEUG 1 | vs | B.C. MISTER 100 LIER 1 | Prévu |
| N10081 | Lu. | 25/01/2027 | 19:30 | KON. KORTRIJKSE B.C. 1 | vs | DRIEBANDCLUB DE LEUG 2 | Prévu |
| N10082 | Ma. | 26/01/2027 | 19:30 | B.C. ZEVENBERGEN 1 | vs | B.C. OP DE MEIR 1 | Prévu |
| N10083 | Ma. | 26/01/2027 | 19:30 | B.C. T'S PLACE - PDB 1 | vs | B.C. HERSTALIEN 1 | Prévu |
| N10084 | Ma. | 26/01/2027 | 19:30 | T.B.A. BILJARTPALACE 1 | vs | Kon. BRUGSE B.C. 1 | Prévu |
Tour 15
| N° Renc. | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N10085 | Lu. | 01/02/2027 | 19:30 | B.C. BILJART EXPRESS 1 | vs | B.C. ZEVENBERGEN 1 | Prévu |
| N10086 | Lu. | 01/02/2027 | 19:30 | B.C. MISTER 100 LIER 1 | vs | B.C. T'S PLACE - PDB 1 | Prévu |
| N10087 | Lu. | 01/02/2027 | 19:30 | Kon. BRUGSE B.C. 1 | vs | DRIEBANDCLUB DE LEUG 2 | Prévu |
| N10088 | Lu. | 01/02/2027 | 19:30 | DRIEBANDCLUB DE LEUG 1 | vs | R.B.C. COURONNE 1 | Prévu |
| N10089 | Lu. | 01/02/2027 | 19:30 | B.C. HERSTALIEN 1 | vs | T.B.A. BILJARTPALACE 1 | Prévu |
| N10090 | Ma. | 02/02/2027 | 19:30 | B.C. OP DE MEIR 1 | vs | KON. KORTRIJKSE B.C. 1 | Prévu |
Tour 16
| N° Renc. | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N10091 | Lu. | 08/02/2027 | 19:30 | B.C. BILJART EXPRESS 1 | vs | Kon. BRUGSE B.C. 1 | Prévu |
| N10092 | Lu. | 08/02/2027 | 19:30 | R.B.C. COURONNE 1 | vs | B.C. MISTER 100 LIER 1 | Prévu |
| N10093 | Lu. | 08/02/2027 | 19:30 | KON. KORTRIJKSE B.C. 1 | vs | B.C. ZEVENBERGEN 1 | Prévu |
| N10094 | Lu. | 08/02/2027 | 19:30 | DRIEBANDCLUB DE LEUG 2 | vs | B.C. T'S PLACE - PDB 1 | Prévu |
| N10095 | Ma. | 09/02/2027 | 19:30 | T.B.A. BILJARTPALACE 1 | vs | DRIEBANDCLUB DE LEUG 1 | Prévu |
| N10096 | Ma. | 09/02/2027 | 19:30 | B.C. OP DE MEIR 1 | vs | B.C. HERSTALIEN 1 | Prévu |
Tour 17
| N° Renc. | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N10097 | Lu. | 22/02/2027 | 19:30 | B.C. HERSTALIEN 1 | vs | B.C. BILJART EXPRESS 1 | Prévu |
| N10098 | Lu. | 22/02/2027 | 19:30 | KON. KORTRIJKSE B.C. 1 | vs | B.C. MISTER 100 LIER 1 | Prévu |
| N10099 | Lu. | 22/02/2027 | 19:30 | DRIEBANDCLUB DE LEUG 1 | vs | B.C. OP DE MEIR 1 | Prévu |
| N10100 | Ma. | 23/02/2027 | 19:30 | B.C. T'S PLACE - PDB 1 | vs | R.B.C. COURONNE 1 | Prévu |
| N10101 | Ma. | 23/02/2027 | 19:30 | B.C. ZEVENBERGEN 1 | vs | Kon. BRUGSE B.C. 1 | Prévu |
| N10102 | Ma. | 23/02/2027 | 19:30 | T.B.A. BILJARTPALACE 1 | vs | DRIEBANDCLUB DE LEUG 2 | Prévu |
Tour 18
| N° Renc. | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N10103 | Lu. | 01/03/2027 | 19:30 | KON. KORTRIJKSE B.C. 1 | vs | DRIEBANDCLUB DE LEUG 1 | Prévu |
| N10104 | Lu. | 01/03/2027 | 19:30 | R.B.C. COURONNE 1 | vs | B.C. ZEVENBERGEN 1 | Prévu |
| N10105 | Lu. | 01/03/2027 | 19:30 | B.C. BILJART EXPRESS 1 | vs | T.B.A. BILJARTPALACE 1 | Prévu |
| N10106 | Lu. | 01/03/2027 | 19:30 | B.C. MISTER 100 LIER 1 | vs | B.C. HERSTALIEN 1 | Prévu |
| N10107 | Lu. | 01/03/2027 | 19:30 | Kon. BRUGSE B.C. 1 | vs | B.C. T'S PLACE - PDB 1 | Prévu |
| N10108 | Lu. | 01/03/2027 | 19:30 | DRIEBANDCLUB DE LEUG 2 | vs | B.C. OP DE MEIR 1 | Prévu |
Tour 19
| N° Renc. | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N10109 | Lu. | 08/03/2027 | 19:30 | DRIEBANDCLUB DE LEUG 2 | vs | B.C. MISTER 100 LIER 1 | Prévu |
| N10110 | Lu. | 08/03/2027 | 19:30 | Kon. BRUGSE B.C. 1 | vs | DRIEBANDCLUB DE LEUG 1 | Prévu |
| N10111 | Lu. | 08/03/2027 | 19:30 | B.C. HERSTALIEN 1 | vs | KON. KORTRIJKSE B.C. 1 | Prévu |
| N10112 | Ma. | 09/03/2027 | 19:30 | B.C. OP DE MEIR 1 | vs | B.C. BILJART EXPRESS 1 | Prévu |
| N10113 | Ma. | 09/03/2027 | 19:30 | T.B.A. BILJARTPALACE 1 | vs | R.B.C. COURONNE 1 | Prévu |
| N10114 | Ma. | 09/03/2027 | 19:30 | B.C. T'S PLACE - PDB 1 | vs | B.C. ZEVENBERGEN 1 | Prévu |
Tour 20
| N° Renc. | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N10115 | Lu. | 15/03/2027 | 19:30 | B.C. BILJART EXPRESS 1 | vs | DRIEBANDCLUB DE LEUG 2 | Prévu |
| N10116 | Lu. | 15/03/2027 | 19:30 | B.C. MISTER 100 LIER 1 | vs | B.C. OP DE MEIR 1 | Prévu |
| N10117 | Lu. | 15/03/2027 | 19:30 | DRIEBANDCLUB DE LEUG 1 | vs | B.C. HERSTALIEN 1 | Prévu |
| N10118 | Lu. | 15/03/2027 | 19:30 | KON. KORTRIJKSE B.C. 1 | vs | B.C. T'S PLACE - PDB 1 | Prévu |
| N10119 | Lu. | 15/03/2027 | 19:30 | R.B.C. COURONNE 1 | vs | Kon. BRUGSE B.C. 1 | Prévu |
| N10120 | Ma. | 16/03/2027 | 19:30 | B.C. ZEVENBERGEN 1 | vs | T.B.A. BILJARTPALACE 1 | Prévu |
Tour 21
| N° Renc. | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N10121 | Lu. | 22/03/2027 | 19:30 | B.C. BILJART EXPRESS 1 | vs | KON. KORTRIJKSE B.C. 1 | Prévu |
| N10122 | Lu. | 22/03/2027 | 19:30 | B.C. MISTER 100 LIER 1 | vs | Kon. BRUGSE B.C. 1 | Prévu |
| N10123 | Lu. | 22/03/2027 | 19:30 | B.C. HERSTALIEN 1 | vs | R.B.C. COURONNE 1 | Prévu |
| N10124 | Lu. | 22/03/2027 | 19:30 | DRIEBANDCLUB DE LEUG 1 | vs | B.C. T'S PLACE - PDB 1 | Prévu |
| N10125 | Ma. | 23/03/2027 | 19:30 | B.C. OP DE MEIR 1 | vs | T.B.A. BILJARTPALACE 1 | Prévu |
| N10126 | Ma. | 23/03/2027 | 19:30 | B.C. ZEVENBERGEN 1 | vs | DRIEBANDCLUB DE LEUG 2 | Prévu |
Tour 22
| N° Renc. | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N10127 | Me. | 14/04/2027 | 19:30 | B.C. MISTER 100 LIER 1 | vs | B.C. BILJART EXPRESS 1 | Prévu |
| N10128 | Me. | 14/04/2027 | 19:30 | B.C. ZEVENBERGEN 1 | vs | DRIEBANDCLUB DE LEUG 1 | Prévu |
| N10129 | Me. | 14/04/2027 | 19:30 | R.B.C. COURONNE 1 | vs | KON. KORTRIJKSE B.C. 1 | Prévu |
| N10130 | Me. | 14/04/2027 | 19:30 | Kon. BRUGSE B.C. 1 | vs | B.C. OP DE MEIR 1 | Prévu |
| N10131 | Me. | 14/04/2027 | 19:30 | DRIEBANDCLUB DE LEUG 2 | vs | B.C. HERSTALIEN 1 | Prévu |
| N10132 | Me. | 14/04/2027 | 19:30 | B.C. T'S PLACE - PDB 1 | vs | T.B.A. BILJARTPALACE 1 | Prévu |
Tour 1
| N° Renc. | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N2A001 | Je. | 10/09/2026 | 19:30 | B.C. OP DE MEIR 4 | 2 – 6 | B.C. DE PLOEG 1 | Joué |
| N2A002 | Lu. | 14/09/2026 | 19:30 | R.B.C. COURONNE 2 | 4 – 4 | B.C. DE KASTEELDREEF 1 | Joué |
| N2A003 | Ma. | 15/09/2026 | 19:30 | B.C. DE GOUDEN SLEUTEL 1 | 6 – 2 | B.C. 'T SLEEPBOOTJE 1 | Joué |
| N2A004 | Me. | 16/09/2026 | 19:30 | MEERLESE BILJARTCLUB 2 | 2 – 6 | B.C. MISTER 100 LIER 3 | Joué |
| N2A005 | Je. | 17/09/2026 | 19:30 | B.C. STRIJTEM 1 | 4 – 4 | Kon. EEKLOSE B.C. 1 | Joué |
| N2A006 | Ve. | 18/09/2026 | 19:30 | B.C. HERSTALIEN 2 | 6 – 2 | B.C. BILJART-WORLD 1 | Joué |
Tour 2
| N° Renc. | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N2A007 | Lu. | 21/09/2026 | 19:30 | B.C. DE KASTEELDREEF 1 | 3 – 5 | B.C. HERSTALIEN 2 | Joué |
| N2A008 | Ma. | 22/09/2026 | 19:30 | B.C. 'T SLEEPBOOTJE 1 | 4 – 4 | R.B.C. COURONNE 2 | Joué |
| N2A009 | Me. | 23/09/2026 | 19:30 | B.C. BILJART-WORLD 1 | 8 – 0 | B.C. DE GOUDEN SLEUTEL 1 | Joué |
| N2A010 | Me. | 23/09/2026 | 19:30 | MEERLESE BILJARTCLUB 2 | 0 – 8 | B.C. DE PLOEG 1 | Joué |
| N2A011 | Je. | 24/09/2026 | 19:30 | B.C. OP DE MEIR 4 | 4 – 4 | B.C. STRIJTEM 1 | Joué |
| N2A012 | Ve. | 25/09/2026 | 19:30 | Kon. EEKLOSE B.C. 1 | 2 – 6 | B.C. MISTER 100 LIER 3 | Joué |
Tour 3
| N° Renc. | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N2A013 | Lu. | 05/10/2026 | 19:30 | R.B.C. COURONNE 2 | 2 – 6 | B.C. BILJART-WORLD 1 | Joué |
| N2A014 | Lu. | 05/10/2026 | 19:30 | B.C. DE PLOEG 1 | 6 – 2 | B.C. 'T SLEEPBOOTJE 1 | Joué |
| N2A015 | Ma. | 06/10/2026 | 19:30 | B.C. DE GOUDEN SLEUTEL 1 | 6 – 2 | B.C. MISTER 100 LIER 3 | Joué |
| N2A016 | Me. | 07/10/2026 | 19:30 | MEERLESE BILJARTCLUB 2 | 4 – 4 | B.C. OP DE MEIR 4 | Joué |
| N2A017 | Ve. | 09/10/2026 | 19:30 | Kon. EEKLOSE B.C. 1 | 8 – 0 | B.C. DE KASTEELDREEF 1 | Joué |
| N2A018 | Ve. | 09/10/2026 | 19:30 | B.C. HERSTALIEN 2 | 5 – 3 | B.C. STRIJTEM 1 | Joué |
Tour 4
| N° Renc. | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N2A019 | Lu. | 12/10/2026 | 19:30 | B.C. DE KASTEELDREEF 1 | 1 – 7 | B.C. DE PLOEG 1 | Joué |
| N2A020 | Ma. | 13/10/2026 | 19:30 | B.C. DE GOUDEN SLEUTEL 1 | vs | R.B.C. COURONNE 2 | Prévu |
| N2A021 | Me. | 14/10/2026 | 19:30 | B.C. BILJART-WORLD 1 | vs | Kon. EEKLOSE B.C. 1 | Prévu |
| N2A022 | Je. | 15/10/2026 | 19:30 | B.C. OP DE MEIR 4 | vs | B.C. 'T SLEEPBOOTJE 1 | Prévu |
| N2A023 | Je. | 15/10/2026 | 19:30 | B.C. STRIJTEM 1 | vs | MEERLESE BILJARTCLUB 2 | Prévu |
| N2A024 | Ve. | 16/10/2026 | 19:30 | B.C. MISTER 100 LIER 3 | vs | B.C. HERSTALIEN 2 | Prévu |
Tour 5
| N° Renc. | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N2A025 | Ve. | 23/10/2026 | 19:30 | B.C. MISTER 100 LIER 3 | vs | R.B.C. COURONNE 2 | Prévu |
| N2A026 | Lu. | 19/10/2026 | 19:30 | B.C. DE KASTEELDREEF 1 | vs | B.C. STRIJTEM 1 | Prévu |
| N2A027 | Lu. | 19/10/2026 | 19:30 | B.C. DE PLOEG 1 | vs | Kon. EEKLOSE B.C. 1 | Prévu |
| N2A028 | Ma. | 20/10/2026 | 19:30 | B.C. 'T SLEEPBOOTJE 1 | vs | B.C. HERSTALIEN 2 | Prévu |
| N2A029 | Me. | 21/10/2026 | 19:30 | B.C. BILJART-WORLD 1 | vs | B.C. OP DE MEIR 4 | Prévu |
| N2A030 | Me. | 21/10/2026 | 19:30 | MEERLESE BILJARTCLUB 2 | vs | B.C. DE GOUDEN SLEUTEL 1 | Prévu |
Tour 6
| N° Renc. | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N2A031 | Lu. | 26/10/2026 | 19:30 | B.C. DE PLOEG 1 | vs | B.C. MISTER 100 LIER 3 | Prévu |
| N2A032 | Ma. | 27/10/2026 | 19:30 | B.C. DE GOUDEN SLEUTEL 1 | vs | B.C. DE KASTEELDREEF 1 | Prévu |
| N2A033 | Me. | 28/10/2026 | 19:30 | MEERLESE BILJARTCLUB 2 | vs | B.C. 'T SLEEPBOOTJE 1 | Prévu |
| N2A034 | Je. | 29/10/2026 | 19:30 | B.C. STRIJTEM 1 | vs | B.C. BILJART-WORLD 1 | Prévu |
| N2A035 | Ve. | 30/10/2026 | 19:30 | B.C. HERSTALIEN 2 | vs | R.B.C. COURONNE 2 | Prévu |
| N2A036 | Ve. | 30/10/2026 | 19:30 | Kon. EEKLOSE B.C. 1 | vs | B.C. OP DE MEIR 4 | Prévu |
Tour 7
| N° Renc. | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N2A037 | Me. | 04/11/2026 | 19:30 | B.C. BILJART-WORLD 1 | vs | MEERLESE BILJARTCLUB 2 | Prévu |
| N2A038 | Lu. | 09/11/2026 | 19:30 | B.C. DE PLOEG 1 | vs | B.C. DE GOUDEN SLEUTEL 1 | Prévu |
